상품 사양 | 배율(배) | 8 |
|---|
| 대물렌즈 직경(mm) | 30 |
|---|
| 시야각(실제 각도)( °) | 8.8 |
|---|
| 시야각(체감 각도)( °) *1 | 63.2 |
|---|
| 1000m 시야(m) | 154 |
|---|
| 사출동공(mm) | 3.8 |
|---|
| 상대 밝기 | 14.4 |
|---|
| 아이 릴리프(mm) | 13.8 |
|---|
| 최단초점거리(m) | 3.0 |
|---|
| 길이(mm) | 575 |
|---|
| 폭(mm) | 101 |
|---|
| 두께(mm) | 181 |
|---|
| 질량(무게)(g) | 54 |
|---|
눈 폭 조정 거리(mm)
| 56-72 |
|---|
* 1 시야각(체감 각도) : ISO14132-1:2002에 근거한 체감 시야 표기 수치